- HOME>
- 個人のお客様>
- ためる・ふやす>
- たいこう為替特約付外貨定期預金「プレミアムプラン」>
- 募集・預入条件および判定結果のご案内
募集・預入条件および判定結果のご案内
第10回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年2月19日(火)~ 平成20年2月25日(月) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年2月27日(水)~ 平成20年5月27日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3.5%(税引前)、Bタイプ:年利2.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年5月23日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
107.30円 |
特約判定相場 | Aタイプ:103.30円、Bタイプ:101.30円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第9回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年1月16日(水)~ 平成20年1月22日(火) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年1月24日(木)~ 平成20年4月24日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3.5%(税引前)、Bタイプ:年利2.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年4月22日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
106.90円 |
特約判定相場 | Aタイプ:102.90円、Bタイプ:100.90円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第8回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成19年12月10日(月)~ 平成19年12月14日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成19年12月18日(火)~ 平成20年3月18日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利4.0%(税引前)、Bタイプ:年利3.0%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年3月14日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
113.03円 |
特約判定相場 | Aタイプ:109.03円、Bタイプ:107.03円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約不成立 満期日支払通貨【 外貨 】 Bタイプ:為替特約不成立 満期日支払通貨【 外貨 】 |
|
第7回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成19年11月12日(月)~ 平成19年11月16日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成19年11月20日(木)~ 平成20年2月20日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3.5%(税引前)、Bタイプ:年利2.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年2月18日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
110.04円 |
特約判定相場 | Aタイプ:106.04円、Bタイプ:104.04円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第6回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成19年9月11日(火)~ 平成19年9月18日(火) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成19年9月20日(木)~ 平成19年12月20日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利6.00%(税引前)、Bタイプ:年利5.00%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成19年12月18日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
116.02円 |
特約判定相場 | Aタイプ:112.02円、Bタイプ:110.02円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第5回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成19年7月9日(月)~ 平成19年7月13日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成19年7月18日(水)~ 平成19年10月18日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | 年利3.50%(税引前) | |
特約判定相場 | 預入相場からの円高幅 4円 | |
特約判定日 | 平成19年10月16日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
122.01円 |
特約判定相場 | 118.01円 | |
判定結果 | 為替特約不成立 満期日支払通貨【外貨】 |
|
第4回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成19年6月11日(月)~ 平成19年6月15日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成19年6月19日(火)~ 平成19年9月19日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | 年利3.20%(税引前) | |
特約判定相場 | 預入相場からの円高幅 4円 | |
特約判定日 | 平成19年9月14日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
123.72円 |
特約判定相場 | 119.72円 | |
判定結果 | 為替特約不成立 満期日支払通貨【 外貨 】 |
|
第3回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成19年3月19日(月)~ 平成19年3月26日(月) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成19年3月28日(水)~ 平成19年6月28日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | 年利4.00%(税引前) | |
特約判定相場 | 預入相場からの円高幅 4円 | |
特約判定日 | 平成19年6月26日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
117.88円 |
特約判定相場 | 113.88円 | |
判定結果 | 為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第2回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成18年12月11日(月)~ 平成18年12月15日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成18年12月19日(火)~ 平成19年3月19日(月)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | 年利4.20%(税引前) | |
特約判定相場 | 預入相場からの円高幅 4円 | |
特約判定日 | 平成19年3月15日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
118.06円 |
特約判定相場 | 114.06円 | |
判定結果 | 為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第1回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成18年9月4日(月)~ 平成18年9月8日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成18年9月12日(火)~ 平成18年12月12日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | 年利4.00%(税引前) | |
特約判定相場 | 預入相場からの円高幅 4円 | |
特約判定日 | 平成18年12月8日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
117.65円 |
特約判定相場 | 113.65円 | |
判定結果 | 為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |