- HOME>
- 個人のお客様>
- ためる・ふやす>
- たいこう為替特約付外貨定期預金「プレミアムプラン」>
- 募集・預入条件および判定結果のご案内
募集・預入条件および判定結果のご案内
第20回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年3月16日(月)~ 平成21年3月23日(月) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年3月25日(水)~ 平成21年6月25日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利5%(税引前)、Bタイプ:年利4%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年6月23日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第19回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年2月16日(月)~ 平成21年2月20日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年2月24日(火)~ 平成21年5月26日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利5%(税引前)、Bタイプ:年利4%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年5月22日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第18回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年1月15日(木)~ 平成21年1月21日(水) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年1月23日(金)~ 平成21年4月23日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利5%(税引前)、Bタイプ:年利4%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年4月21日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第17回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年12月15日(月)~ 平成20年12月19日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年12月24日(水)~ 平成21年3月24日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利5%(税引前)、Bタイプ:年利4%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年3月19日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第16回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年9月16日(火)~ 平成20年9月22日(月) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年9月25日(木)~ 平成20年12月26日(金)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3.5%(税引前)、Bタイプ:年利2.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年12月24日(水) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
106.07円 |
特約判定相場 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:100.07円 | |
判定結果 | Aタイプ:不成立 Bタイプ:為替特約不成立 満期日支払通貨【 外貨 】 |
|
第15回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年7月7日(月)~ 平成20年7月11日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年7月15日(火)~ 平成20年10月15日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利4%(税引前)、Bタイプ:年利3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年10月10日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
106.11円 |
特約判定相場 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:100.11円 | |
判定結果 | Aタイプ:不成立 Bタイプ:為替特約不成立 満期日支払通貨【 外貨 】 |
|
第14回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年6月16日(月)~ 平成20年6月20日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年6月24日(火)~ 平成20年9月24日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3.5%(税引前)、Bタイプ:年利2.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年9月19日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
108.00円 |
特約判定相場 | Aタイプ:104.00円、Bタイプ:102.00円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第13回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年5月13日(火)~ 平成20年5月19日(月) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年5月21日(水)~ 平成20年8月21日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3.5%(税引前)、Bタイプ:年利2.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年8月19日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
103.53円 |
特約判定相場 | Aタイプ:99.53円、Bタイプ:97.53円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第12回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年4月15日(火)~ 平成20年4月21日(月) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年4月23日(水)~ 平成20年7月23日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3.5%(税引前)、Bタイプ:年利2.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年7月18日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
103.03円 |
特約判定相場 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:97.03円 | |
判定結果 | Aタイプ:不成立 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第11回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成20年3月14日(金)~ 平成20年3月21日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成20年3月25日(火)~ 平成20年6月25日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3.7%(税引前)、Bタイプ:年利2.7%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成20年6月23日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
100.72円 |
特約判定相場 | Aタイプ:96.72円、Bタイプ:94.72円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |