- HOME>
- 個人のお客様>
- ためる・ふやす>
- たいこう為替特約付外貨定期預金「プレミアムプラン」>
- 募集・預入条件および判定結果のご案内
募集・預入条件および判定結果のご案内
第30回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年2月15日(月)~平成22年2月19日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年2月23日(火)~平成22年5月24日(月)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3%(税引前)、Bタイプ:年利2%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年5月20日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第29回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年1月18日(月)~平成22年1月22日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年1月26日(火)~ 平成22年4月26日(月)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3%(税引前)、Bタイプ:年利2%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年4月22日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第28回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年12月14日(月)~平成21年12月18日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年12月22日(火)~ 平成22年3月23日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3%(税引前)、Bタイプ:年利2%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年3月18日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第27回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年11月16日(月)~平成21年11月20日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年11月25日(水)~ 平成22年2月25日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3%(税引前)、Bタイプ:年利2%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年2月23日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第26回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年10月19日(月)~平成21年10月23日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年10月27日(火)~ 平成22年1月27日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3%(税引前)、Bタイプ:年利2%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年1月25日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第25回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年9月9日(水)~ 平成21年9月15日(火) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年9月17日(木)~ 平成21年12月17日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利3%(税引前)、Bタイプ:年利2%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年12月15日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第24回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年7月13日(月)~ 平成21年7月17日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年7月22日(水)~ 平成21年10月22日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利4%(税引前)、Bタイプ:年利3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年10月20日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第23回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年6月15日(月)~ 平成21年6月19日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年6月23日(火)~ 平成21年9月24日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利4%(税引前)、Bタイプ:年利3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年9月17日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第22回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年5月18日(月)~ 平成21年5月22日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年5月26日(火)~ 平成21年8月26日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利4%(税引前)、Bタイプ:年利3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年8月24日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第21回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成21年4月16日(木)~ 平成21年4月22日(水) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成21年4月24日(金)~ 平成21年7月24日(金)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利4%(税引前)、Bタイプ:年利3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成21年7月22日(水) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 |