- HOME>
- 個人のお客様>
- ためる・ふやす>
- たいこう為替特約付外貨定期預金「プレミアムプラン」>
- 募集・預入条件および判定結果のご案内
募集・預入条件および判定結果のご案内
第40回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年1月17日(月) ~ 平成23年1月21日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年1月25日(火)~平成23年4月25日(月)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利1.6%(税引前)、Bタイプ:年利0.6%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年4月21日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
82.33円 |
特約判定相場 | Aタイプ:76.63円、Bタイプ:78.63円 | |
判定結果 | Aタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【円貨】 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【円貨】 |
|
第39回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年12月13日(月) ~ 平成22年12月17日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年12月21日(火)~平成23年3月22日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利1.9%(税引前)、Bタイプ:年利0.9%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年3月17日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第38回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年11月15日(月) ~ 平成22年11月19日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年11月24日(水)~平成23年2月24日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利1.9%(税引前)、Bタイプ:年利0.9%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年2月22日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第37回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年10月18日(月) ~ 平成22年10月22日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年10月26日(火)~平成23年1月26日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利2.1%(税引前)、Bタイプ:年利1.1%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年1月24日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第36回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年9月13日(月) ~ 平成22年9月17日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年9月22日(水)~平成22年12月22日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利2.3%(税引前)、Bタイプ:年利1.3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年12月20日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
84.84円 |
特約判定相場 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:78.84円 | |
判定結果 | Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【円貨】 | |
第35回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年7月12日(月) ~ 平成22年7月16日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年7月21日(水)~平成22年10月21日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利2.3%(税引前)、Bタイプ:年利1.3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年10月19日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
87.24円 |
特約判定相場 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:81.24円 | |
判定結果 | Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【円貨】 | |
第34回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年6月14日(月)~平成22年6月18日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年6月22日(火)~平成22年9月22日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利2.3%(税引前)、Bタイプ:年利1.3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年9月17日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第33回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年5月17日(月)~平成22年5月21日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年5月25日(火)~平成22年8月25日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利2.3%(税引前)、Bタイプ:年利1.3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年8月23日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第32回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年4月19日(月)~平成22年4月23日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年4月27日(火)~平成22年7月27日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利2.3%(税引前)、Bタイプ:年利1.3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年7月23日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第31回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成22年3月15日(月)~平成22年3月19日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成22年3月24日(水)~平成22年6月24日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利2.5%(税引前)、Bタイプ:年利1.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成22年6月22日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
90.46円 |
特約判定相場 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:84.46円 | |
判定結果 | Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【円貨】 |