- HOME>
- 個人のお客様>
- ためる・ふやす>
- たいこう為替特約付外貨定期預金「プレミアムプラン」>
- 募集・預入条件および判定結果のご案内
募集・預入条件および判定結果のご案内
第50回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年12月12日(月)~平成23年12月16日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年12月20日(火)~平成24年3月21日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利0.8%(税引前)、Bタイプ:年利0.1%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成24年3月16日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第49回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年11月11日(金)~平成23年11月17日(木) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年11月21日(月)~平成24年2月21日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利0.8%(税引前)、Bタイプ:年利0.2%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成24年2月17日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第48回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年10月17日(月)~平成23年10月21日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年10月25日(火)~平成24年1月25日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利0.8%(税引前)、Bタイプ:年利0.1%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成24年1月23日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第47回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年9月12日(月)~平成23年9月16日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年9月21日(水)~平成23年12月21日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利1.0%(税引前)、Bタイプ:年利0.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年12月19日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
76.26円 |
特約判定相場 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:70.26円 | |
判定結果 | Aタイプ:不成立 Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【 円貨 】 |
|
第46回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年7月11日(月)~平成23年7月15日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年7月20日(水)~平成23年10月20日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利0.6%(税引前)、Bタイプ:年利0.15%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年10月18日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第45回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年6月13日(月)~平成23年6月17日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年6月21日(火)~平成23年9月21日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利0.9%(税引前)、Bタイプ:年利0.35%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年9月16日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第44回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年5月16日(月)~平成23年5月20日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年5月24日(火)~平成23年8月24日(水)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利1.0%(税引前)、Bタイプ:年利0.5%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年8月22日(月) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
81.95円 |
特約判定相場 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:75.95円 | |
判定結果 | Bタイプ:為替特約成立 満期日支払通貨【円貨】 | |
第43回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年4月18日(月)~平成23年4月22日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年4月26日(火)~平成23年7月26日(火)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利1.5%(税引前)、Bタイプ:年利0.8%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年7月22日(金) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第42回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年3月14日(月)~平成23年3月18日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年3月23日(水)~平成23年6月23日(木)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利1.0%(税引前)、Bタイプ:年利0.2%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年6月21日(火) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 | |
第41回 募集・預入条件および判定結果 |
||
募集条件 | 募集期間 | 平成23年2月14日(月)~平成23年2月18日(金) |
預入期間 | 3ヶ月 〔平成23年2月22日(火)~平成23年5月23日(月)〕 |
|
通貨種類 | 米ドル | |
適用金利 | Aタイプ:年利1.0%(税引前)、Bタイプ:年利0.3%(税引前) | |
特約判定相場 | Aタイプ:預入相場からの円高幅 4円、Bタイプ:預入相場からの円高幅 6円 | |
特約判定日 | 平成23年5月19日(木) | |
預入条件 | 預入相場 (=特約相場) |
- |
特約判定相場 | - | |
判定結果 | Aタイプ:不成立、Bタイプ:不成立 |