日頃より大光銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび大光銀行では、振込手数料を下記のとおり改定させていただきますのでお知らせいたします。
本改定は、マネーロンダリングおよび詐欺防止強化等の事務コストを踏まえた手数料引上げとなります。また、キャッシュレスサービスの利用促進のため、キャッシュレスサービスの振込手数料を一部引下げいたしますので、ぜひご活用ください。
今後もサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
振込手数料の改定
(税込)
| 振込区分 | 振込先 | 改定前 | 改定後 | 増減 | |
| 窓口 | 当行あて | 550円 | 770円 | 220円 | |
| 他行あて | 880円 | 1,100円 | 220円 | ||
| ATM | 当行キャッシュカード | 当行あて | 220円 | 220円 | 変更なし |
| 他行あて | 440円 | 440円 | |||
| 現金・他行カード | 当行あて | 330円 | 440円 | 110円 | |
| 他行あて | 550円 | 770円 | 220円 | ||
| パーソナルe‐バンキング | 当行(同一店内あて) | 無料 | 無料 | 変更なし | |
| 当行(本支店あて) | 110円 | ▲110円 | |||
| 他行あて | 330円 | 275円 | ▲55円 | ||
|
オフィスe‐バンキング ファームバンキング |
当行(同一店内あて) | 無料 | 無料 | 変更なし | |
| 当行(本支店あて) | 220円 | 220円 | |||
| 他行あて | 440円 | 440円 | |||
| 振込区分 | 振込先 | 改定前 | 改定後 | 増減 | |
| 窓口 | 当行あて | 550円 | 770円 | 220円 | |
| 他行あて | 880円 | 1,100円 | 220円 | ||
| ATM | 当行キャッシュカード | 当行あて | 220円 | 220円 | 変更なし |
| 他行あて | 440円 | 440円 | |||
| 現金・他行カード | 当行あて | 330円 | 440円 | 110円 | |
| 他行あて | 550円 | 770円 | 220円 | ||
|
パーソナル e‐バンキング |
当行 (同一店内あて) |
無料 | 無料 | 変更なし | |
|
当行 (本支店あて) |
110円 | ▲110円 | |||
| 他行あて | 330円 | 275円 | ▲55円 | ||
|
オフィス e‐バンキング ファーム バンキング |
当行 (同一店内あて) |
無料 | 無料 | 変更なし | |
|
当行 (本支店あて) |
220円 | 220円 | |||
| 他行あて | 440円 | 440円 | |||
2026年4月1日(水)
以 上