株式会社大光銀行(本店 新潟県長岡市、頭取 川合 昌一)は、最近の業績動向を踏まえ、2025年5月9日に公表しました業績予想を下記の通り修正しましたのでお知らせいたします。
記
【連結】(2025年4月1日~2025年9月30日)
| 経常収益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する中間純利益 | 1株当たり 中間純利益 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
| 前回発表予想(A) | 11,700 | 1,950 | 1,190 | 124.89 | 
| 今回修正予想(B) | 12,920 | 2,390 | 1,500 | 157.39 | 
| 増減額(B-A) | 1,220 | 440 | 310 | |
| 増減率(%) | 10.4 | 22.5 | 26.0 | |
| (ご参考)前期第2四半期実績 (2025年3月期第2四半期) | 11,057 | 2,678 | 1,806 | 189.68 | 
| 経常収益 | |
| 百万円 | |
| 前回発表予想(A) | 11,700 | 
| 今回修正予想(B) | 12,920 | 
| 増減額(B-A) | 1,220 | 
| 増減率(%) | 10.4 | 
| (ご参考)前期 第2四半期実績 (2025年3月期 第2四半期) | 11,057 | 
| 経常利益 | |
| 百万円 | |
| 前回発表予想(A) | 1,950 | 
| 今回修正予想(B) | 2,390 | 
| 増減額(B-A) | 440 | 
| 増減率(%) | 22.5 | 
| (ご参考)前期 第2四半期実績 (2025年3月期 第2四半期) | 2,678 | 
| 親会社株主に帰属 する中間純利益 | |
| 百万円 | |
| 前回発表予想(A) | 1,190 | 
| 今回修正予想(B) | 1,500 | 
| 増減額(B-A) | 310 | 
| 増減率(%) | 26.0 | 
| (ご参考)前期 第2四半期実績 (2025年3月期 第2四半期) | 1,806 | 
| 1株当たり 中間純利益 | |
| 円 銭 | |
| 前回発表予想(A) | 124.89 | 
| 今回修正予想(B) | 157.39 | 
| 増減額(B-A) | |
| 増減率(%) | |
| (ご参考)前期 第2四半期実績 (2025年3月期 第2四半期) | 189.68 | 
【単体】(2025年4月1日~2025年9月30日)
| 経常収益 | 経常利益 | 中間純利益 | 1株当たり 中間純利益 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
| 前回発表予想(A) | 11,440 | 1,870 | 1,160 | 121.74 | 
| 今回修正予想(B) | 12,690 | 2,350 | 1,500 | 157.39 | 
| 増減額(B-A) | 1,250 | 480 | 340 | |
| 増減率(%) | 10.9 | 25.6 | 29.3 | |
| (ご参考)前期第2四半期実績 (2025年3月期第2四半期) | 10,833 | 2,620 | 1,790 | 187.90 | 
| 経常収益 | |
| 百万円 | |
| 前回発表予想(A) | 11,440 | 
| 今回修正予想(B) | 12,690 | 
| 増減額(B-A) | 1,250 | 
| 増減率(%) | 10.9 | 
| (ご参考)前期 第2四半期実績 (2025年3月期 第2四半期) | 10,833 | 
| 経常利益 | |
| 百万円 | |
| 前回発表予想(A) | 1,870 | 
| 今回修正予想(B) | 2,350 | 
| 増減額(B-A) | 480 | 
| 増減率(%) | 25.6 | 
| (ご参考)前期 第2四半期実績 (2025年3月期 第2四半期) | 2,620 | 
| 中間純利益 | |
| 百万円 | |
| 前回発表予想(A) | 1,160 | 
| 今回修正予想(B) | 1,500 | 
| 増減額(B-A) | 340 | 
| 増減率(%) | 29.3 | 
| (ご参考)前期 第2四半期実績 (2025年3月期 第2四半期) | 1,790 | 
| 1株当たり 中間純利益 | |
| 円 銭 | |
| 前回発表予想(A) | 121.74 | 
| 今回修正予想(B) | 157.39 | 
| 増減額(B-A) | |
| 増減率(%) | |
| (ご参考)前期 第2四半期実績 (2025年3月期 第2四半期) | 187.90 | 
【第2四半期累計期間】
銀行単体において、積極的な営業推進や市場金利の上昇などにより、貸出金利息や有価証券利息配当金が当初予想を上回る見込みであることや、物件費を中心に経費が当初予想を下回る見込みであるほか、お取引先への経営改善支援に積極的に取り組み、実質与信関係費用が当初予想を下回る見込みであることなどから、連結・単体の業績予想について、前回発表予想を上方修正するものであります。
【通期業績予想について】
2026年3月期通期の業績予想(連結・単体)につきましては、今後の金融市場や経済情勢などが不透明であることから、2025年5月9日公表の予想を据え置いております。
<ご参考:2025年5月9日公表の2026年3月期通期業績予想>
    (連結) 経常収益 23,820 百万円 経常利益 4,030 百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 2,600 百万円
    (単体) 経常収益 23,250 百万円 経常利益 3,850 百万円 当期純利益 2,510 百万円
  
以  上
【本件に関するお問い合わせ先】 TEL 0258-36-4111
総合企画部 近藤 町田(内線3509・3510)